가설재시험
가설기자재 건설공사 품질시험기준 (제8조 제1항 관련)
종별 | 시험종목 | 시험방법 | 시험빈도 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
강재파이프 서포트 | 평누름에 의한 압축하중 | KS F 8001 또는 산업안전보건법에 따른 안전인증기준 | · 제품규격마다(3개) · 공급자마다 |
최대 사용 길이가 400mm를 초과하는 제품과 알루미늄합금재 제품은 『방호장치안전인증고지』의 시험방법 적용 | |
강관비계용 부재 | 비계용 강관 | 인장 하중 | KS F 8002 | · 제품규격마다(3개) · 공급자마다 |
|
강관 조인트 | 휨 하중 | ||||
인장 하중 | |||||
압축 하중 | |||||
조립형 비계 및 동바리 부채 | 수직재 | 압축 하중 | KS F 8021 또는 산업안전보건법에 따른 안전인증기준 | · 제품규격마다(3개) · 공급자마다 |
안전인증기준의 종별 명칭은 시스템비계 또는 시스템동바리 임 |
수평재 | 휨 하중 | ||||
가새재 | 압축 하중 | ||||
트러스재 | 휨 하중 | ||||
연결 조인트 | 압축 하중/인장 하중 | ||||
일반구조용 각형강관 (KS D 3568) * 거푸집 및 동바리 구조물에 사용하는 멍에 또는 장선용자재로 제한 | 치수 | KS D 3568 | · 제품규격마다(3개) · 공급자마다 |
공사시방서(또는 설계도서)에 명시된 제품과 동등 이상 여부확인, 치수는 평판부분의 두께만 시험 | |
인장 강도 | |||||
항복 강도 | |||||
연신율 | |||||
받침철물(조절형 받침철물 및 U헤드) | 압축 하중 | KS F 8014 | · 제품규격마다(3개) · 공급자마다 |
||
조임철물(강관용 클램프) 고정형, 회전형 | 미끄러집에 의한 변화량 | KS F 8013 | · 제품규격마다(3개) · 공급자마다 |
||
인장 하중 | |||||
작업발판 | 휨 하중 | KS F 8012 | · 제품규격마다(3개) · 공급자마다 |
||
수직 처짐량 | |||||
걸침고리의 본체 및 부착 부전단하중 | |||||
걸침고리의 이탈방지 전단하중 |